- O Distrito Federal é o menor território autônomo do Brasil, com 5.801 km² e 2.469.489 habitantes;
- O Entorno é uma das maiores regiões conurbadas e conturbadas do Brasil, com 35.950 km² e 1.047.266 habitantes;
- Brasília possui o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. O Entorno tem a pior distribuição de renda do País;
- Brasília é uma das cidades brasileiras com melhor qualidade de vida para se morar. O Entorno é uma das regiões mais violenta do mundo;
- Brasília é a Capital mais cara do Brasil, mas tem a maior renda per capita do País. O Entorno é a segunda região mais cara do Brasil, mas não tem renda;
- Goiás é o Estado que mais recebe imigrantes no Brasil e a unidade federativa que mais encaminha sua população para Goiás é o Distrito Federal, somente em Águas Lindas 60% dos habitantes já moraram em Brasília;
- 25% dos votos do Distrito Federal são oriundos de Eleitores moradores do Entorno;
- Existe 01 PM para cada 574 habitantes no Entorno. No DF essa média é de 01 para 205;
- Existe 01 Bombeiro para cada 6.000 moradores no Entorno. No DF essa relação é de 01 para 400;
- Existe 01 Policial Civil para 2.413 habitantes no Entorno. No DF essa relação é de 01 para 504 moradores;
- 500.000 pessoas se deslocam diariamente do Entorno para o Distrito Federal, provocando um caos no trânsito durante 04 horas, no período matutino (06 às 10), e 04 horas no noturno (18 às 20);
- No geral, crianças, adolescentes e adultos desempregados permanecem no Entorno. Esta situação propicia o envolvimento com o consumo e tráfico de drogas, roubos e abusos sexuais, rixas e brigas, tentativas e homicídios na região;
- Os sistemas de educação e saúde não atendem suficientemente a Região, o que acaba impactando e tumultuando o atendimento no DF;
- O transporte urbano do Entorno é caro e de péssima qualidade;
- A instalação de empresas no Entorno é uma das mais caras do Brasil, devido ao alto preço do seguro causado pela ausência de unidades do Corpo de Bombeiros;
- Crescimento Populacional:
Municípios | População 2000 | População 2010 | Variação (%) | ||||
Abadiânia | 11.452 | 15.757 | 27,32 | ||||
Alexânia | 20.047 | 23.814 | 15,82 | ||||
Cocalzinho | 14.626 | 17.407 | 15,98 | ||||
Corumbá de Goiás | 9.679 | 10.361 | 6,58 | ||||
Mimoso de Goiás | 2.801 | 2.685 | -4,32 | ||||
Padre Bernardo | 21.514 | 27.671 | 22,25 | ||||
Pirenópolis | 21.245 | 23.006 | 7,65 | ||||
Total Entorno Oeste | 101.364 | 120.701 | 13,04 | ||||
Água Fria | 4.469 | 5.090 | 12,20 | ||||
Cabeceiras | 6.758 | 7.354 | 8,10 | ||||
Formosa | 78.651 | 100.085 | 21,42 | ||||
Planaltina | 73.718 | 81.649 | 9,71 | ||||
Vila Boa | 3.287 | 4.735 | 30,58 | ||||
Total Entorno Norte | 166.883 | 198.913 | 16,40 | ||||
Águas Lindas | 105.746 | 159.378 | 33,65 | ||||
Cidade Ocidental | 40.377 | 55.915 | 27,79 | ||||
Cristalina | 34.116 | 46.580 | 26,76 | ||||
Luziânia | 141.082 | 174.531 | 19,17 | ||||
Novo Gama | 74.380 | 95.018 | 21,72 | ||||
Santo A. do Descoberto | 51.897 | 63.248 | 17,95 | ||||
Valparaíso de Goiás | 94.856 | 132.982 | 28,67 | ||||
Total Entorno Sul | 542.454 | 727.652 | 25,00 | ||||
Total RIDE/DF | 810.701 | 1.047.266 | 22,59 | ||||
Estado de Goiás | 5.003.228 | 6.003.788 | 16,67 | ||||
Fonte: IBGE | |||||||
Fonte: IBGE

Nenhum comentário:
Postar um comentário